<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yobox - Справочник путешественника &#187; вопрос</title>
	<atom:link href="http://yobox.ru/news/vopros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yobox.ru</link>
	<description>справочник путешественника</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Apr 2010 18:01:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>В Коктебеле построят болгарское село</title>
		<link>http://yobox.ru/2010/01/28/v-koktebele-postroyat-bolgarskoe-selo/</link>
		<comments>http://yobox.ru/2010/01/28/v-koktebele-postroyat-bolgarskoe-selo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Климат]]></category>
		<category><![CDATA[вопрос]]></category>
		<category><![CDATA[Крым]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[объект]]></category>
		<category><![CDATA[программа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yobox.ru/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Вблизи поселка Коктебель планируют построить туристический объект &#8211; болгарское село. Как сообщила председатель организации «Слоу Фуд Крым» Наталья Гордецкая, что болгарское общество сегодня очень активно продвигает эту идею в Коктебеле. Современный поселок Коктебель создан на основе одноименного села, болгарского хутора Бараколь, греческого хутора Армутлук, русского хутора Кордон и дачного поселка на берегу. По ее словам, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вблизи поселка Коктебель планируют построить туристический объект &#8211; болгарское село.<br />
Как сообщила председатель организации «Слоу Фуд Крым» Наталья Гордецкая, что болгарское общество сегодня очень активно продвигает эту идею в Коктебеле.</p>
<p>Современный поселок Коктебель создан на основе одноименного села, болгарского хутора Бараколь, греческого хутора Армутлук, русского хутора Кордон и дачного поселка на берегу.</p>
<p><span id="more-756"></span><br />
По ее словам, в настоящее время решен вопрос выделения земельного участка под размещение села и разрабатывается комплексная программа ее застройку. Н. Гордецкая проинформировала, что село будет представлять собой национальный комплекс, в который войдут усадьбы с предметами народно-прикладного искусства. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yobox.ru/2010/01/28/v-koktebele-postroyat-bolgarskoe-selo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Переплата за визу в Турцию</title>
		<link>http://yobox.ru/2010/01/27/pereplata-za-vizu-v-turciyu/</link>
		<comments>http://yobox.ru/2010/01/27/pereplata-za-vizu-v-turciyu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 09:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Документы]]></category>
		<category><![CDATA[виза]]></category>
		<category><![CDATA[вопрос]]></category>
		<category><![CDATA[любовь]]></category>
		<category><![CDATA[турист]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yobox.ru/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[В нынешнем году в аэропорту Анталии украинский за турецкую визу приходится больше платить, чем гражданам других стран. Чтобы получить турецкую туристическую визу украинского платит 30 долларов, гражданин России &#8211; 20, житель Албании &#8211; 10, страны Евросоюза &#8211; от 10 до 20 долларов. Это либо дискриминация украинских граждан, или такая не любовь к украинским, которые едут [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В нынешнем году в аэропорту Анталии украинский за турецкую визу приходится больше платить, чем гражданам других стран.</p>
<p>Чтобы получить турецкую туристическую визу украинского платит 30 долларов, гражданин России &#8211; 20, житель Албании &#8211; 10, страны Евросоюза &#8211; от 10 до 20 долларов.</p>
<p>Это либо дискриминация украинских граждан, или такая не любовь к украинским, которые едут отдыхать.</p>
<p>Кроме виз, украинский приходится получить &#8220;свинский сервис&#8221;, не получая полного сервиса. Гостиницы не обеспечены украинскими телеканалами и украиноязычными гидами, а также обслуживающим персоналом. </p>
<p><span id="more-753"></span><br />
Например, инструктаж перед погружением с аквалангом проводится с туристами из Украины не украинской, а на русском языке. «А что если я не пойму, как конкретно должен вести себя в той или иной опасной ситуации, и в результате утону?» &#8211; Задает риторический вопрос турист.</p>
<p>Турецкий консул Ахмет Чанга сообщил, что почти все украинское прекрасно понимают русский, во-вторых, количество украинских отдыхающих намного меньше, чем российских, и французы и испанцы также не имеют своего гида и пользуются услугами англоязычных экскурсоводов.</p>
<p>Турецкий атташе также напомнил, что украинская виза выдается по 30 долларов на три месяца (т.е. украинский с турецкой визой в течение трех месяцев может несколько раз посетить Турцию), а россияне за 20 долларов получают двухмесячную визу. Впрочем Анкара предлагала Киеву ввести взаимный безвизовый режим, но, по его словам, Украина не была готова к такому шагу. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yobox.ru/2010/01/27/pereplata-za-vizu-v-turciyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На прикарпатье вернулись музейные экспонаты</title>
		<link>http://yobox.ru/2009/02/26/na-prikarpate-vernulis-muzejnye-eksponaty/</link>
		<comments>http://yobox.ru/2009/02/26/na-prikarpate-vernulis-muzejnye-eksponaty/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 20:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Документы]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[вопрос]]></category>
		<category><![CDATA[выставка]]></category>
		<category><![CDATA[область]]></category>
		<category><![CDATA[руководство]]></category>
		<category><![CDATA[сторона]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yobox.ru/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Румыния вернула Украине музейные экспонаты декоративно-прикладного искусства, вывезенные из Ивано-Франковская область 1991 года. По словам начальника управления культуры Ивано-Франковской облгосадминистрации Владимира Федорака, еще в апреле 1991-го из фондов краеведческого музея областного центра сформировали выставку произведений декоративно-прикладного искусства &#8211; всего 223 изделия, которую отправили в этно ¬ графический музей Бая-Маре (Румыния) для экспонирования. Такое культурное мероприятие [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Румыния вернула Украине музейные экспонаты декоративно-прикладного искусства, вывезенные из Ивано-Франковская область 1991 года. По словам начальника управления культуры Ивано-Франковской облгосадминистрации Владимира Федорака, еще в апреле 1991-го из фондов краеведческого музея областного центра сформировали выставку произведений декоративно-прикладного искусства &#8211; всего 223 изделия, которую отправили в этно ¬ графический музей Бая-Маре (Румыния) для экспонирования.</p>
<p>Такое культурное мероприятие проводило тогдашнее руководство области в рамках дружбы и сотрудничества между Ивано-Франковской областью и Марамурешським уездом Румынии. С 2005 года выставка находилась в историческом музее города Сата-Маре.</p>
<p>184 уникальные изделия из керамики и 39 &#8211; ткачества, изготовленные прикарпатскими умельцами в прошлом веке, так и не вернули в Ивано-Франковская область. 17 років румыны любовались творениями украинских мастеров. А законные владельцы экспонатов три года подряд активно пытались вернуть их на Родину.</p>
<p><span id="more-657"></span></p>
<p>В. Федорак сообщил, что 10 октября 2008 года после длительных переговоров румынская сторона передала экспозицию Украине, ее уже привезли в Ивано-Франковская область. Сейчас выставка проходит процесс растаможивания. Господин Федорак отметил, что экспонаты &#8220;хорошо сохранены&#8221;, и пообещал, что их выставят для обозрения в музее.</p>
<p>На вопрос журналистов о причинах длительного невозвращения исторических ценностей в Украину, В. Федорак ответил УНИАН, что это связано с действующим румынским законодательством, которое предусматривает норму: если выставка находится на территории страны более десяти лет, то она становится собственностью государства. По его словам, лишь добрая воля румынской стороны позволила вернуть изделия к нашему государству. Экспонаты относятся к государственной части музейного фонда Украины.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yobox.ru/2009/02/26/na-prikarpate-vernulis-muzejnye-eksponaty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Ровно уменьшают количество МАФ</title>
		<link>http://yobox.ru/2009/02/26/v-rovno-umenshayut-kolichestvo-maf/</link>
		<comments>http://yobox.ru/2009/02/26/v-rovno-umenshayut-kolichestvo-maf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 20:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Реки]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[вопрос]]></category>
		<category><![CDATA[количество]]></category>
		<category><![CDATA[начальник]]></category>
		<category><![CDATA[сооружение]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yobox.ru/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[НА 1 ОКТЯБРЯ 2008 года почти на сто уменьшилось количество киосков, установленных в Ровно, по сравнению с 2001 годом, когда тенденция установления таких торговых точек получила наибольшее развитие. Об этом газете &#8220;Ровно вечернее&#8221; сообщил начальник управления торговли и бытового обслуживания населения Ривненского горисполкома Игорь Остапенко. По его словам, сейчас на территории города зарегистрировано 219 киосков. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>НА 1 ОКТЯБРЯ 2008 года почти на сто уменьшилось количество киосков, установленных в Ровно, по сравнению с 2001 годом, когда тенденция установления таких торговых точек получила наибольшее развитие. Об этом газете &#8220;Ровно вечернее&#8221; сообщил начальник управления торговли и бытового обслуживания населения Ривненского горисполкома Игорь Остапенко.</p>
<p>По его словам, сейчас на территории города зарегистрировано 219 киосков. Причем из них действующими являются только 202. 23 подлежат демонтажу в связи с окончанием договора аренды земельного участка. Кстати, за последние шесть лет в Ровно демонтировали 141 сооружение такого типа.</p>
<p><span id="more-646"></span></p>
<p>&#8220;Сейчас вопрос количества малых торговых объектов переросло в вопрос качества и соответствия современным архитектурно-художественным требованиям&#8221;, &#8211; говорит Игорь Остапенко. Мол, все чаще владельцы киосков реконструируют их и переводят из статуса временных сооружений в статус стационарных. Другой путь &#8211; демонтаж киосков и строительство на их месте торговых комплексов, отвечающих современным требованиям. В качестве примера г-н Остапенко привел Привокзальную площадь города, где демонтированы пять киосков, а на их месте строят торговый центр.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yobox.ru/2009/02/26/v-rovno-umenshayut-kolichestvo-maf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Волынь накапливает долги</title>
		<link>http://yobox.ru/2009/02/25/volyn-nakaplivaet-dolgi/</link>
		<comments>http://yobox.ru/2009/02/25/volyn-nakaplivaet-dolgi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 19:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[История]]></category>
		<category><![CDATA[Климат]]></category>
		<category><![CDATA[август]]></category>
		<category><![CDATA[вопрос]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[начальник]]></category>
		<category><![CDATA[председатель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yobox.ru/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Задолженность по заработной плате на экономически активных предприятиях Волынской области увеличилось в 12 раз. Об этом во время аппаратного совещания сообщил председатель Волынской ОГА Николай Романюк. На 3 октября задолженность составила почти 5,5 миллиона гривен, в том числе на экономически активных предприятиях &#8211; более 4 млн. грн. Среди крупнейших должников оказались угольные предприятия города Нововолынск [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Задолженность по заработной плате на экономически активных предприятиях Волынской области увеличилось в 12 раз. Об этом во время аппаратного совещания сообщил председатель Волынской ОГА Николай Романюк.</p>
<p>На 3 октября задолженность составила почти 5,5 миллиона гривен, в том числе на экономически активных предприятиях &#8211; более<br />
4 млн. грн. Среди крупнейших должников оказались угольные предприятия города Нововолынск (1,7 миллиона гривен, или 43%) и коммунальные предприятия Луцка (1,4 миллиона гривен, или 35,2%). Также в тройку попал ковельский ЖСК (537,3 тысячи гривен).</p>
<p>&#8220;Постаралось&#8221; и &#8220;Луцктепло&#8221;. Здесь сумма долга составляет 1173,2 тыс. гривен. Это &#8211; заработная плата за август этого года. Поскольку счета КП заблокировала исполнительная служба, то заработную плату выплачивать работникам по мере разблокировки. Об этом рассказал во время аппаратного совещания у председателя Волынской ОГА начальник главного управления труда, социальных вопросов и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы ОГА Владимир Кец. Он добавил, отвечая на вопрос губернатора Волыни, что материалы проверки в отношении ГКП &#8220;Луцктепло&#8221; передано в прокуратуру.</p>
<p><span id="more-637"></span> </p>
<p>Как сообщает zaxid.net, вопрос высокой задолженности волынских предприятий перед работниками стало предметом обсуждения во время совещания у Президента Украины Виктора Ющенко. По словам губернатора, Волынь назвали лидером по темпам роста долгов по заработной плате на экономически активных предприятиях. Господин Романюк добавил, что глава государства поручил до декабря этого года стопроцентно погасить задолженность на коммунальных и государственных предприятиях.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yobox.ru/2009/02/25/volyn-nakaplivaet-dolgi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

